Résultats 2ème tour des élections législatives sur Podensac
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sophie METTE | ENS | 40 190 | 38,69 | 56,99 | OUI |
M. François-Xavier MARQUES | RN | 30 337 | 29,20 | 43,01 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 103 877 | ||
Abstentions | 29 106 | 28,02 | |
Votants | 74 771 | 71,98 | |
Blancs | 3 077 | 2,96 | 4,12 |
Nuls | 1 167 | 1,12 | 1,56 |
Exprimés | 70 527 | 67,89 | 94,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats 2ème tour sur la 9ème circonscription
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sophie METTE | ENS | 40 190 | 38,69 | 56,99 | OUI |
M. François-Xavier MARQUES | RN | 30 337 | 29,20 | 43,01 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 103 877 | ||
Abstentions | 29 106 | 28,02 | |
Votants | 74 771 | 71,98 | |
Blancs | 3 077 | 2,96 | 4,12 |
Nuls | 1 167 | 1,12 | 1,56 |
Exprimés | 70 527 | 67,89 | 94,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives2024
Partager cet article